โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,379 | |
| 2072 | บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 39,660,627 | |
| 2073 | บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | บึงกาฬ | 418,123 | |
| 2074 | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 21,870 | |
| 2075 | บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 5,700 | |
| 2076 | บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 2,054 | |
| 2077 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
37,992,829 | |
| 2078 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,267 | |
| 2079 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา | FOR ป่าไม้ | นครนายก | 7,966 | |
| 2080 | บริษัท ซีทีเอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 345,715 |
Page 208 of 445

