โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หอมมะหาด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 5,377 | ||
| 2052 | ชุมชนประมงเรือเล็กหาดสุชาดา | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 236 | ||
| 2053 | ธนาคารต้นไม้วัดพระธาตุจอมแว่ (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | เชียงราย | 11,551,501 | ||
| 2054 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองหว้า (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 637,395 | ||
| 2055 | ธนาคารต้นไม้บ้านหนองวัวดำ (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 3,277,800 | ||
| 2056 | ธนาคารต้นไม้บ้านนาเหลืองใน (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | น่าน | 3,303,890 | ||
| 2057 | ธนาคารต้นไม้บ้านทางสาย (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 518,820 | ||
| 2058 | ธนาคารต้นไม้บ้านคึม (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 497,211 | ||
| 2059 | ธนาคารต้นไม้บ้านกุงศรี (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | สกลนคร | 334,218 | ||
| 2060 | ธนาคารต้นไม้บ้านแปลงนกเป้า (ธกส.) | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 918,083 |
Page 206 of 424

