โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าศาลา | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 20,413 | |
| 1972 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าชนะ | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 2,524 | |
| 1973 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พัทลุง | 3,198 | |
| 1974 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกคำใต้ | AE พลังงานทดแทน | ตรัง | 2,010 | |
| 1975 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจักราช | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 1,955 | |
| 1976 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 1,246 | |
| 1977 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาควนกาหลง | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
สตูล | 6,057 | |
| 1978 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคง | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 2,532 | |
| 1979 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระสัง | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 2,365 | |
| 1980 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 1,483 |
Page 198 of 445

