โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 350,904 | |
| 192 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร ตรัง นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง สุพรรณบุรี |
440,654 | |
| 193 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,967 | |
| 194 | โรงเรียนเทียมนครวิทยา | FOR ป่าไม้ | นครราชสีมา | 11,284 | |
| 195 | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) | FOR ป่าไม้ | อุบลราชธานี | 681,002 | |
| 196 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 276 | |
| 197 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,349 | |
| 198 | สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 114,094 | |
| 199 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 755 | |
| 200 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม | FOR ป่าไม้ | มหาสารคาม | 25,068 |
Page 20 of 445

