โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด(มหาชน) | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครปฐม | 2,739,665 | |
| 1892 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 3,156,950 | |
| 1893 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 7,436 | |
| 1894 | บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 442,212 | |
| 1895 | บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 948,736 | |
| 1896 | บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 117,568,726 | |
| 1897 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Phase 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 273,545,446 | |
| 1898 | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี | 57,885 | |
| 1899 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 1,210,808 | |
| 1900 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
ระยอง | 2,565,097 |
Page 190 of 445

