โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขามหาชัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรสาคร | 2,235,959 | |
| 1852 | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
11,760,579 | |
| 1853 | บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 5,636,200 | |
| 1854 | บริษัท อำพลฟูดส์ เมนูแฟคทอริ่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ราชบุรี | 151,977 | |
| 1855 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | ราชบุรี | 44,745 | |
| 1856 | บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปราจีนบุรี | 6,410 | |
| 1857 | บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 117,063,650 | |
| 1858 | บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 126,208,553 | |
| 1859 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,345,899 | |
| 1860 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชุมพร | 275,565 |
Page 186 of 445

