โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาจะนะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 3,855 | |
| 1842 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลานกระบือ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กำแพงเพชร | 2,568 | |
| 1843 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาบ้านบึง | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 20,778 | |
| 1844 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาทุ่งครุ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 175 | |
| 1845 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 22,564 | |
| 1846 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาแก่งคอย | AE พลังงานทดแทน | สระบุรี | 44,163 | |
| 1847 | ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถ NGV ปตท. รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 27 | |
| 1848 | บริษัท อีสตา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 6,245 | |
| 1849 | บริษัท อีซีจี จำกัด (เอกชัยรีไซเคิล) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 234,208 | |
| 1850 | บริษัท อี. คิว. รับเบอร์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 10,540,563 |
Page 185 of 445

