โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 170,167 | |
| 1822 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 82,638 | |
| 1823 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 43,541 | |
| 1824 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 142,565 | |
| 1825 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 27,438 | |
| 1826 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว | AE พลังงานทดแทน | สุพรรณบุรี | 37,322 | |
| 1827 | องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 5,515 | |
| 1828 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 10,571 | |
| 1829 | องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 156,559 | |
| 1830 | องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 49,319 |
Page 183 of 611

