โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,127 | ||
| 1812 | โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 795 | ||
| 1813 | โรงเรียนประสารวิทยา | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา | 26,886 | ||
| 1814 | สำนักสิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 2,857 | ||
| 1815 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 489 | ||
| 1816 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 9,107 | ||
| 1817 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 | WM การจัดการของเสีย | ลำปาง | 1,586 | ||
| 1818 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ | FOR ป่าไม้ | บุรีรัมย์ | 114,516 | ||
| 1819 | กองบิน ๔ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครสวรรค์ | 581,212 | ||
| 1820 | โรงแรม รอยัล ริเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 12,546 |
Page 182 of 424

