โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | เครือข่าย ทสม.ชุมชนบ้านติ้วคุ้มวัดศรีบุญเรือง | WM การจัดการของเสีย | เลย | 3,542 | |
| 1802 | เครือข่าย ทสม. บ้านนาล้อม ตำบลไร่ขี | WM การจัดการของเสีย | อำนาจเจริญ | 7,646 | |
| 1803 | สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,405 | |
| 1804 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 449,763 | |
| 1805 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,122 | |
| 1806 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 1,253 | |
| 1807 | โรงพยาบาลพนัสนิคม | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 26,616 | |
| 1808 | โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 227,624 | |
| 1809 | โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 9,495 | |
| 1810 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายจัดการอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 14,819 |
Page 181 of 445

