โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | โรงพยาบาลชะอำ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบุรี | 6,786 | |
| 1792 | โรงพยาบาลจังหาร | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 34,161 | |
| 1793 | โรงพยาบาลจอมทอง | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 103,279 | |
| 1794 | โรงพยาบาลฆ้องชัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาฬสินธุ์ | 16,961 | |
| 1795 | โรงพยาบาลคีรีมาศ | WM การจัดการของเสีย | สุโขทัย | 20,399 | |
| 1796 | โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว | FOR ป่าไม้ | ยโสธร | 86,736 | |
| 1797 | โรงพยาบาลควนขนุน | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พัทลุง | 148,190 | |
| 1798 | โรงพยาบาลกงไกรลาศ | AE พลังงานทดแทน | สุโขทัย | 14,556 | |
| 1799 | โรงพยาบาลไพรบึง | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 18,830 | |
| 1800 | โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | AE พลังงานทดแทน | พิจิตร | 16,026 |
Page 180 of 611

