โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 1,020 | ||
| 1782 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเบตง | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 1,215 | ||
| 1783 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงแสน | WM การจัดการของเสีย | เชียงราย | 3,033 | ||
| 1784 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 17,407 | ||
| 1785 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะจันทร์ | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 13,871 | ||
| 1786 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา | AE พลังงานทดแทน | ลำปาง | 17,425 | ||
| 1787 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน FOR ป่าไม้ |
หนองบัวลำภู | 23,111 | ||
| 1788 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | AE พลังงานทดแทน | สตูล | 15,478 | ||
| 1789 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ | AE พลังงานทดแทน | กระบี่ | 17,769 | ||
| 1790 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี | AE พลังงานทดแทน | อุดรธานี | 122,064 |
Page 179 of 424

