โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | โรงพยาบาลบางเลน | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 83,751 | |
| 1782 | โรงพยาบาลบันนังสตา | WM การจัดการของเสีย | ยะลา | 80,260 | |
| 1783 | โรงพยาบาลน้ำหนาว | WM การจัดการของเสีย | เพชรบูรณ์ | 25,321 | |
| 1784 | โรงพยาบาลนายูง | AE พลังงานทดแทน | อุดรธานี | 23,260 | |
| 1785 | โรงพยาบาลนามน | AE พลังงานทดแทน | กาฬสินธุ์ | 23,578 | |
| 1786 | โรงพยาบาลน่าน | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 363,192 | |
| 1787 | โรงพยาบาลนครปฐม | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 67,827 | |
| 1788 | โรงพยาบาลธารโต | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 83,658 | |
| 1789 | โรงพยาบาลท่าสองยาง | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 81,748 | |
| 1790 | โรงพยาบาลทองผาภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 78,791 |
Page 179 of 611

