โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1731 | วิสาหกิจชุมชนนครเนื่องเขต | FOR ป่าไม้ | ฉะเชิงเทรา | 115,605 | |
| 1732 | คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ | FOR ป่าไม้ | พิษณุโลก | 161,009,676 | |
| 1733 | เครือข่ายประมงรักษ์สิ่งแวดล้อม | WM การจัดการของเสีย | นครพนม | 295 | |
| 1734 | เครือข่าย ทสม. บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 8,834 | |
| 1735 | โรงพยาบาลอาจสามารถ | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 37,755 | |
| 1736 | โรงพยาบาลหว้านใหญ่ | WM การจัดการของเสีย | มุกดาหาร | 19,943 | |
| 1737 | โรงพยาบาลหนองพอก | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 51,375 | |
| 1738 | โรงพยาบาลหนองกุงศรี | WM การจัดการของเสีย | กาฬสินธุ์ | 8,600 | |
| 1739 | โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | WM การจัดการของเสีย | สุราษฎร์ธานี | 263,223 | |
| 1740 | โรงพยาบาลสุไหงปาดี | AE พลังงานทดแทน | นราธิวาส | 10,113 |
Page 174 of 611

