โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปราจีนบุรี | 1,133 | |
| 1662 | กองบิน 41 | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 170,569 | |
| 1663 | กองบิน 4 | FOR ป่าไม้ | นครสวรรค์ | 1,478,489 | |
| 1664 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
115,414,000 | ||
| 1665 | เรือนจำชั่วคราวนาโสก | FOR ป่าไม้ | มุกดาหาร | 3,281,822 | |
| 1666 | อาคารวานิชเพลซ อารีย์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 9,848 | |
| 1667 | อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 8,885 | |
| 1668 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 256,360 | |
| 1669 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ พี แลนด์สเคป | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 7,697 | |
| 1670 | ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 125 |
Page 167 of 611

