โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 33,283 | |
| 1662 | อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นครราชสีมา | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 34,694 | |
| 1663 | อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ขอนแก่น 2 | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 51,992 | |
| 1664 | อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ขอนแก่น 1 | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 219,575 | |
| 1665 | อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 70,460 | |
| 1666 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังซัพพลาย (กะช่องฮิลส์ เต็นท์ รีสอร์ท) | AE พลังงานทดแทน | ตรัง | 12,589 | |
| 1667 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ปทุมธานี | 38,777 | |
| 1668 | ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 254,448 | |
| 1669 | ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 87 | |
| 1670 | พีชฮิลล์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ฉะเชิงเทรา | 251,707 |
Page 167 of 445

