โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาบ้านบึง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ชลบุรี | 886 | |
| 1602 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาราชบุรี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ราชบุรี | 4,152 | |
| 1603 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลาดหลุมแก้ว | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 448 | |
| 1604 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาลานกระบือ | WM การจัดการของเสีย | กำแพงเพชร | 1,013 | |
| 1605 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาลำลูกกา | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 239 | |
| 1606 | 101 True Digital Park | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 169,865 | |
| 1607 | จังหวัดยโสธร | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 19,700 | |
| 1608 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 49,601 | |
| 1609 | โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | WM การจัดการของเสีย | สุพรรณบุรี | 1,778 | |
| 1610 | โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 19,840 |
Page 161 of 424

