โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | สถานีบริการ NGV ปตท. วังทอง | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 62 | |
| 1592 | สถานีบริการ NGV ปตท. สุขศรี ธุรกิจ | WM การจัดการของเสีย | นครปฐม | 1,599 | |
| 1593 | สถานีบริการ NGV ปตท. อยุธยา ดีเวลล๊อปเม้นท์ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 785 | |
| 1594 | สถานีบริการ NGV ปตท. เอ็น.จี.วี.กม.5 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 340 | |
| 1595 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ขอนแก่น | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 7,153 | |
| 1596 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขากัลปพฤกษ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 17 | |
| 1597 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาแก่งคอย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 6,305 | |
| 1598 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.สาขาจะนะ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สงขลา | 2,750 | |
| 1599 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาทุ่งครุ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 132 | |
| 1600 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขานิมิตใหม่2 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 322 |
Page 160 of 424

