โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | สถานีบริการ NGV ปตท. คณะบุคคล ภาวดี นวนคร | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 5,134 | |
| 1582 | สถานีบริการ NGV ปตท. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 2,084 | |
| 1583 | สถานีบริการ NGV ปตท. น้ำพอง | WM การจัดการของเสีย | ขอนแก่น | 1,315 | |
| 1584 | สถานีบริการ NGV ปตท. บขส. รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,716 | |
| 1585 | สถานีบริการ NGV ปตท. บ้านบึงซุปเปอร์ เอ็นจีวี เซอร์วิส | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 124 | |
| 1586 | สถานีบริการ NGV ปตท. บ้านหมอ เอ็น จี วี | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 326 | |
| 1587 | สถานีบริการ NGV ปตท. พริสร 9 แอนด์ เอ็นจีวี | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 241 | |
| 1588 | สถานีบริการ NGV ปตท. ภวชัย | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 1,260 | |
| 1589 | สถานีบริการ NGV ปตท. ราชพฤกษ์ 1 | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 586 | |
| 1590 | สถานีบริการ NGV ปตท. ลัคกี้ พลาซ่า แอนด์ ซุปเปอร์สโตร์ | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 147 |
Page 159 of 424

