โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 13,992 | |
| 1572 | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 847,475 | |
| 1573 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
43,251,606 | |
| 1574 | โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 176,364 | |
| 1575 | โรงแรม ดิเรนทรี เชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 324 | |
| 1576 | โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 3,121 | |
| 1577 | โรงแรม อคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | เชียงใหม่ | 839 | |
| 1578 | ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุงรถ NGV ปตท.รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 34 | |
| 1579 | สถานีบริการ NGV ปตท. กิจชัยออโต้เวิคส | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 5,380 | |
| 1580 | สถานีบริการ NGV ปตท. โกลด์ลีฟ โปรดักซ์ | WM การจัดการของเสีย | สิงห์บุรี | 759 |
Page 158 of 424

