โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 297,299 | |
| 1562 | บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 120,564 | |
| 1563 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | นนทบุรี | 11,527 | |
| 1564 | บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 388,828 | |
| 1565 | บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 529,957,751 | |
| 1566 | บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 190,009,734 | |
| 1567 | บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 2,432,679 | |
| 1568 | บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 4,066 | |
| 1569 | บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 23,654 | |
| 1570 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 7,654 |
Page 157 of 424

