โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด | FOR ป่าไม้ | สระบุรี | 18,618 | |
| 1552 | บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,471,586 | |
| 1553 | บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 1,139,224 | |
| 1554 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 929,580 | |
| 1555 | บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรจนะ | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 738,661 | |
| 1556 | บริษัท นีโอแฟคทอรี่ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 2,700,353 | |
| 1557 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 83,623 | |
| 1558 | บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ขอนแก่น | 7,856,429 | |
| 1559 | บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 8,229 | |
| 1560 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 64,005 |
Page 156 of 424

