โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | บริษัท เนวิลล์ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
อ่างทอง | 179,719 | |
| 1542 | บริษัท เซออน เคมิคัลส์ เอเชีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,968 | |
| 1543 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง ลำปาง สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
881,165 | |
| 1544 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด (โรงงานยางพาราจังหวัดเลย) | FOR ป่าไม้ | เลย | 76,412 | |
| 1545 | บริษัท เชียน จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 44,830 | |
| 1546 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด สถานีวิจัยสวรรคโลก | FOR ป่าไม้ | สุโขทัย | 322,142 | |
| 1547 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 19) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 122,258 | |
| 1548 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 12) | FOR ป่าไม้ | ลพบุรี | 166,175 | |
| 1549 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 181,185 | |
| 1550 | นิติบุคคลอาคารชุด สิรินรัตน์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,853 |
Page 155 of 611

