โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด สาขาอุบลราชธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | อุบลราชธานี | 497 | |
| 1512 | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 487,200 | |
| 1513 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 2,347 | |
| 1514 | บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาเวลโกรว์ | WM การจัดการของเสีย | ฉะเชิงเทรา | 2,214 | |
| 1515 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 207,725 | |
| 1516 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 4,925 | |
| 1517 | บริษัท แพน อินเตอร์เนชั่นแนล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 122,842 | |
| 1518 | บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา |
13,790,554 | |
| 1519 | บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 119,757 | |
| 1520 | บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด - ระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 324,117 |
Page 152 of 445

