โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 36,965 | |
| 152 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
สระบุรี | 130,627 | |
| 153 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
เชียงราย | 171,076 | |
| 154 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 122,300 | |
| 155 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | WM การจัดการของเสีย | นนทบุรี | 61,527 | |
| 156 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 170,167 | |
| 157 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 82,638 | |
| 158 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 43,541 | |
| 159 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 142,565 | |
| 160 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 27,438 |
Page 16 of 445

