โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | บริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
สมุทรปราการ | 69,963 | |
| 1482 | บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 63,260 | |
| 1483 | บริษัท ศรีนครคลองขลุงขนส่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 11,279 | |
| 1484 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 403 | |
| 1485 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส | WM การจัดการของเสีย | นราธิวาส | 2,826 | |
| 1486 | บริษัท มหิศร จำกัด อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสท์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 66,880 | |
| 1487 | บริษัท มหิศร จำกัด อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เวสท์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 55,034 | |
| 1488 | บริษัท ฟูล เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นครราชสีมา | 1,748 | |
| 1489 | บริษัท ฟาบริเนท จำกัด | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 11,969 | |
| 1490 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 4,353 |
Page 149 of 445

