โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1471 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 6,182,163 | ||
1472 | โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 80,431 | ||
1473 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 9,885 | ||
1474 | องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 847 | ||
1475 | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 528 | ||
1476 | องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 361 | ||
1477 | องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ | WM การจัดการของเสีย | ยโสธร | 368 | ||
1478 | เทศบาลเมืองปากพูน | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 301 | ||
1479 | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | FOR ป่าไม้ | สุราษฎร์ธานี | 292,388 | ||
1480 | เทศบาลนครระยอง | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 420,484 |
Page 148 of 382