โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | ชุมชนบ้านพัฒนาร่วมใจ | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 1,312 | |
| 1422 | ชุมชนบ้านคลองกะทา | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 1,469 | |
| 1423 | ชุมชนบ้านกระทิงทอง | WM การจัดการของเสีย | จันทบุรี | 2,049 | |
| 1424 | ชุมชนหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลลาดสวาย | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 7,258 | |
| 1425 | เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลท่าแร่ | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 70,299 | |
| 1426 | เครือข่าย ทสม.ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 6,267 | |
| 1427 | เครือข่าย ทสม.ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 3,735 | |
| 1428 | เครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 117,576 | |
| 1429 | เครือข่าย ทสม. ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 2,162 | |
| 1430 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี | 274,350 |
Page 143 of 445

