โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ปทุมธานี สมุทรปราการ |
262,847 | |
| 1412 | บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | FOR ป่าไม้ | สมุทรปราการ | 104,197 | |
| 1413 | บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 253,706 | |
| 1414 | บริษัท เจียไต๋ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาญจนบุรี | 4,478 | |
| 1415 | บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 86,244 | |
| 1416 | คลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 2 | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 246 | |
| 1417 | เอ็มสเฟียร์ | OTH อื่น ๆ | กรุงเทพมหานคร | 105 | |
| 1418 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ | WM การจัดการของเสีย | น่าน | 929 | |
| 1419 | CBI (THAILAND) | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 20,763 | |
| 1420 | ชุมชนปลอดขยะบ้านหัวพงษ์ | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 2,735 |
Page 142 of 445

