โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ปทุมธานี | 43,541 | |
| 1392 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 142,565 | |
| 1393 | โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 27,438 | |
| 1394 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว | AE พลังงานทดแทน | สุพรรณบุรี | 37,322 | |
| 1395 | องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 5,515 | |
| 1396 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 10,571 | |
| 1397 | องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 156,559 | |
| 1398 | องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง | WM การจัดการของเสีย | สมุทรสาคร | 49,319 | |
| 1399 | องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 129,103 | |
| 1400 | องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน | FOR ป่าไม้ | น่าน | 6,800,706 |
Page 140 of 568

