โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 6,018 | |
| 1382 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระเปียงเตีย | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 1,680 | |
| 1383 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมแสง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 6,586 | |
| 1384 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,546 | |
| 1385 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอโค | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 6,039 | |
| 1386 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแตก | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 369 | |
| 1387 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหาด | WM การจัดการของเสีย | สุรินทร์ | 1,016 | |
| 1388 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล | FOR ป่าไม้ | สุรินทร์ | 8,596 | |
| 1389 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนครก | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,055 | |
| 1390 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชคนาสาม | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 1,669 |
Page 139 of 611

