โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 18,196 | |
| 1352 | โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี | AE พลังงานทดแทน | ชลบุรี | 531,717 | |
| 1353 | โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 3,500 | |
| 1354 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม | AE พลังงานทดแทน | นครพนม | 152,957 | |
| 1355 | โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 42,877 | |
| 1356 | โรงพยาบาลสนม | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 81,288 | |
| 1357 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวงัว | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,252 | |
| 1358 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนิท | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 7,385 | |
| 1359 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระฆัง | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 2,082 | |
| 1360 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว | AE พลังงานทดแทน | สุรินทร์ | 3,533 |
Page 136 of 611

