โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1331 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่าตอง | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 2,720 | ||
1332 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากพะยูน | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พัทลุง | 2,120 | ||
1333 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฝาง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ขอนแก่น | 12,487 | ||
1334 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร | AE พลังงานทดแทน | สุราษฎร์ธานี | 2,766 | ||
1335 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านธิ | AE พลังงานทดแทน | ลำพูน | 3,722 | ||
1336 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านคลองเจ้า | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 2,797 | ||
1337 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า | AE พลังงานทดแทน | ฉะเชิงเทรา | 16,720 | ||
1338 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางเลน | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 14,776 | ||
1339 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อพลอย | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 10,941 | ||
1340 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบรรพตพิสัย | WM การจัดการของเสีย | นครสวรรค์ | 2,247 |
Page 134 of 382