โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร | AE พลังงานทดแทน | พิจิตร | 9,611 | |
| 1302 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
พัทลุง | 29,563 | |
| 1303 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
พังงา | 3,140 | |
| 1304 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 3,632 | |
| 1305 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี | AE พลังงานทดแทน | ปัตตานี | 12,601 | |
| 1306 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี | AE พลังงานทดแทน | ปราจีนบุรี | 20,914 | |
| 1307 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | AE พลังงานทดแทน | ประจวบคีรีขันธ์ | 7,366 | |
| 1308 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปทุมธานี | 161 | |
| 1309 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน | OTH อื่น ๆ | น่าน | 3,743 | |
| 1310 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส | AE พลังงานทดแทน | นราธิวาส | 8,025 |
Page 131 of 611

