โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านมะขามเตี้ย | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 349 | |
| 1222 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง | WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
สุพรรณบุรี | 2,990 | |
| 1223 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ราชบุรี | 7,167 | |
| 1224 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนเจดีย์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สุพรรณบุรี | 2,124 | |
| 1225 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาช้างกลาง | WM การจัดการของเสีย | นครศรีธรรมราช | 1,002 | |
| 1226 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส | WM การจัดการของเสีย | ชัยภูมิ | 1,372 | |
| 1227 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ | AE พลังงานทดแทน | สงขลา | 22,555 | |
| 1228 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอหอ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | นครราชสีมา | 1,012 | |
| 1229 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 2,934 | |
| 1230 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคูเมือง | AE พลังงานทดแทน | บุรีรัมย์ | 4,532 |
Page 123 of 611

