โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | โรงพยาบาลน่าน | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 363,192 | |
| 122 | โรงพยาบาลนครปฐม | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 67,827 | |
| 123 | โรงพยาบาลธารโต | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 83,658 | |
| 124 | โรงพยาบาลท่าสองยาง | AE พลังงานทดแทน | ตาก | 81,748 | |
| 125 | โรงพยาบาลทองผาภูมิ | AE พลังงานทดแทน | กาญจนบุรี | 78,791 | |
| 126 | โรงพยาบาลชะอำ | WM การจัดการของเสีย | เพชรบุรี | 6,786 | |
| 127 | โรงพยาบาลจังหาร | AE พลังงานทดแทน | ร้อยเอ็ด | 34,161 | |
| 128 | โรงพยาบาลจอมทอง | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 103,279 | |
| 129 | โรงพยาบาลฆ้องชัย | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กาฬสินธุ์ | 16,961 | |
| 130 | โรงพยาบาลคีรีมาศ | WM การจัดการของเสีย | สุโขทัย | 20,399 |
Page 13 of 445

