โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบรบือ | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
มหาสารคาม | 12,630 | |
| 1192 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำยืน | AE พลังงานทดแทน | อุบลราชธานี | 4,371 | |
| 1193 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำปาด | AE พลังงานทดแทน | อุตรดิตถ์ | 3,215 | |
| 1194 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหมื่น | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,927 | |
| 1195 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานายายอาม | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 13,797 | |
| 1196 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาดี | WM การจัดการของเสีย | ปราจีนบุรี | 556 | |
| 1197 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครไทย | AE พลังงานทดแทน | พิษณุโลก | 5,913 | |
| 1198 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี | AE พลังงานทดแทน | ปทุมธานี | 7,327 | |
| 1199 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งหว้า | WM การจัดการของเสีย | สตูล | 115 | |
| 1200 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งช้าง | AE พลังงานทดแทน | น่าน | 3,270 |
Page 120 of 611

