โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1121 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ | AE พลังงานทดแทน | เชียงใหม่ | 169,836 | ||
1122 | บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 884 | ||
1123 | บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 40 | ||
1124 | บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 51 | ||
1125 | บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 305 | ||
1126 | บริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ศรีสะเกษ | 19 | ||
1127 | บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 437 | ||
1128 | บริษัท เอกซ์เซลเลนท์ โปรดักซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 10,763 | ||
1129 | บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 428 | ||
1130 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา สระบุรี |
203,144 |
Page 113 of 382