โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญประกอบบริการ | OTH อื่น ๆ | สระบุรี | 84,889 | ||
| 1012 | บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขา 2 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ลำพูน | 129,922 | ||
| 1013 | บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ลำพูน | 759,615 | ||
| 1014 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมต์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 10,192 | ||
| 1015 | บริษัท อาสาออกแบบชีวิต จำกัด | FOR ป่าไม้ | กาญจนบุรี | 2,177,840 | ||
| 1016 | บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 18 | ||
| 1017 | บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ |
2,498,981 | ||
| 1018 | บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สระบุรี | 174,029 | ||
| 1019 | บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
ระยอง | 1,036,736 | ||
| 1020 | บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 122,995 |
Page 102 of 424

