โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 74,616,430 | ||
| 1002 | กองบิน 46 | WM การจัดการของเสีย | พิษณุโลก | 37,820 | ||
| 1003 | กองบิน 5 | WM การจัดการของเสีย | ประจวบคีรีขันธ์ | 137 | ||
| 1004 | กองบิน 41 | WM การจัดการของเสีย | เชียงใหม่ | 4,972 | ||
| 1005 | กองทัพอากาศ | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี |
4,593,272 | ||
| 1006 | กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองทัพอากาศ) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 2,017 | ||
| 1007 | กรมป่าไม้ | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 605,921 | ||
| 1008 | นายณัฐพงศ์ คงสง ทสม.บ้านควนยวน ตำบลเขาชัยสน | WM การจัดการของเสีย | พัทลุง | 607 | ||
| 1009 | นายชูศักดิ์ บัวสด | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 2,214 | ||
| 1010 | อันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 5,807 |
Page 101 of 424

