โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| Order | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | PROVINCE | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | นางมัศยา ท่าสอน | FOR ป่าไม้ | นราธิวาส | 73,530 | |
| 12 | นางพรรณฑิตยา วิศรุตธำรงกุล | FOR ป่าไม้ | ชลบุรี | 89,050 | |
| 13 | นางกรภัสร์ โกสิยกุล | FOR ป่าไม้ | ขอนแก่น | 98,571 | |
| 14 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง 3 | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 278,114 | |
| 15 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ บางกะปิ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 6,487,075 | |
| 16 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ งามวงศ์วาน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 4,348,121 | |
| 17 | ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครราชสีมา | 772,449 | |
| 18 | ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย โรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก (เจ.1188) | WM การจัดการของเสีย | สระบุรี | 550,525 | |
| 19 | ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร | 1,096,132 | |
| 20 | ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 731,431 |
Page 2 of 568

