สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ
โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด
ปีงบประมาณ | การขึ้นทะเบียนโครงการ | ประเภทโครงการ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนโครงการ |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2eq/year) |
AE | EE | WM | AE+WM | TM | FOR | AGR | OTH | |
2557 | 9 | 114,237 | 23,879 | 6,324 | 0 | 83,989 | 0 | 44 | 1 | 0 |
2558 | 11 | 590,175 | 270,158 | 152,546 | 0 | 160,460 | 0 | 6,942 | 69 | 0 |
2559 | 19 | 409,007 | 141,118 | 161,967 | 69,103 | 36,819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2560 | 41 | 1,035,672 | 553,586 | 14,696 | 1,436 | 277,431 | 0 | 150,434 | 0 | 38,089 |
2561 | 50 | 1,303,096 | 500,210 | 320,343 | 94,435 | 211,020 | 0 | 177,088 | 0 | 0 |
2562 | 50 | 1,634,113 | 554,541 | 375,405 | 703,672 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 |
2563 | 45 | 916,936 | 305,613 | 136,458 | 128,755 | 345,621 | 0 | 489 | 0 | 0 |
2564 | 32 | 3,578,816 | 414,119 | 3,010,496 | 12,840 | 138,585 | 2,776 | 0 | 0 | 0 |
2565 | 53 | 1,010,620 | 551,462 | 338,660 | 0 | 49,127 | 59,222 | 12,149 | 0 | 0 |
2566 | 54 | 827,547 | 369,493 | 338 | 288,972 | 0 | 0 | 14,279 | 154,465 | 0 |
2567 | 96 | 1,984,744 | 320,637 | 518,203 | 217,717 | 219,552 | 0 | 504,422 | 204,213 | 0 |
2568 | 66 | 743,411 | 494,507 | 0 | 140,673 | 0 | 0 | 99,395 | 8,836 | 0 |
รวม | 526 | 14,148,374 | 4,499,323 | 5,035,436 | 1,657,603 | 1,522,604 | 61,998 | 965,737 | 367,584 | 38,089 |
หมายเหตุ:
1. ข้อมูลในตารางไม่รวมโครงการ T-VER แบบแผนงาน (PoA)
2. มีโครงการแบบแผนงานได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน 9 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 89,566 tCO2eq/year
3. รวมโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด จำนวน 492 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 13,852,011 tCO2eq/year
AE: การพัฒนาพลังงานทดแทน | EE: การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | WM: การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ |
AE + WM: พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย | TM: การจัดการในภาคขนส่ง | FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว |
AGR: การเกษตร | OTH: อื่นๆ |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ T-VER (tCO2eq/year)
โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแยกตามประเภทโครงการ
ประเภทโครงการ | จำนวนโครงการที่ขึ้นทะเบียน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้ (tCO2eq/year) |
---|---|---|
การพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) | 245 | 4,499,323 |
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) | 77 | 5,035,436 |
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM) | 40 | 1,657,603 |
พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย (AE+WM) | 19 | 1,522,604 |
การจัดการในภาคขนส่ง (TM) | 3 | 61,998 |
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR) | 129 | 965,737 |
การเกษตร (AGR) | 12 | 367,584 |
อื่นๆ (OTH) | 1 | 38,089 |
รวม | 526 | 14,148,374 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ T-VER (tCO2eq/year)