สถิติการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
ปีงบประมาณ | จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง | ประเภทโครงการ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนครั้งการขอรับรอง | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO2eq) |
AE | EE | WM | AE+WM | TM | FOR | AGR | OTH | |
2558 | 7 | 339,537 | 265,642 | 41,405 | 0 | 32,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2559 | 15 | 249,612 | 151,011 | 71,352 | 2 | 25,785 | 0 | 1,462 | 0 | 0 |
2560 | 22 | 493,207 | 311,786 | 108,992 | 15,965 | 51,722 | 0 | 16 | 0 | 4,726 |
2561 | 27 | 887,523 | 792,677 | 89,498 | 4,585 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 |
2562 | 34 | 1,262,757 | 1,081,261 | 99,591 | 81,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2563 | 50 | 2,578,321 | 1,338,517 | 740,456 | 31,683 | 467,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2564 | 52 | 3,030,038 | 2,414,499 | 311,154 | 141,160 | 86,353 | 0 | 0 | 0 | 76,872 |
2565 | 59 | 4,673,841 | 1,871,795 | 435,663 | 824,432 | 1,541,951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 42 | 3,444,918 | 1,618,444 | 514,113 | 1,030,109 | 162,308 | 0 | 119,944 | 0 | 0 |
2567 | 41 | 3,535,918 | 1,737,611 | 735,990 | 577,598 | 49,233 | 0 | 421,036 | 14,450 | 0 |
2568 | 35 | 1,693,103 | 782,603 | 733 | 802,556 | 76,149 | 1,045 | 30,017 | 0 | 0 |
รวม | 384 | 22,188,775 | 12,365,846 | 3,148,947 | 3,509,995 | 2,493,656 | 1,045 | 573,238 | 14,450 | 81,598 |
หมายเหตุ:
1. ข้อมูลในตารางไม่รวมโครงการ T-VER แบบแผนงาน (PoA)
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการแบบแผนงาน มีการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ จำนวน 2 โครงการ ปริมาณรวม 31,138 tCO2eq
3. โครงการที่ได้ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ รวมทั้งหมด 191 โครงการ (จำนวน 379 ครั้ง) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 22,008,285 tCO2eq
AE: การพัฒนาพลังงานทดแทน | EE: การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | WM: การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ |
AE + WM: พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย | TM: การจัดการในภาคขนส่ง | FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว |
AGR: การเกษตร | OTH: อื่นๆ |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรองจากโครงการ T-VER (tCO2eq)
โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทโครงการ
ประเภทโครงการ | จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณ | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (tCO2eq) |
---|---|---|
การพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) | 91 | 12,365,846 |
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) | 42 | 3,148,947 |
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM) | 28 | 3,509,995 |
พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย (AE+WM) | 11 | 2,493,656 |
การจัดการในภาคขนส่ง (TM) | 1 | 1,045 |
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR) | 17 | 573,238 |
การเกษตร (AGR) | 1 | 14,450 |
อื่นๆ (OTH) | 1 | 81,598 |
รวม | 192 | 22,188,775 |
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองจากโครงการ T-VER (tCO2eq)