โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1511 | บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 3,584 | ||
1512 | บริษัท ฤทธา จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 12,677 | ||
1513 | บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 4,542 | ||
1514 | บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) | AE พลังงานทดแทน | สมุทรสาคร | 2,589,047 | ||
1515 | บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 428,635 | ||
1516 | บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ภูเก็ต | 15,836 | ||
1517 | บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | FOR ป่าไม้ | ปราจีนบุรี | 424,609 | ||
1518 | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 11,014 | ||
1519 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 4 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 6,710 | ||
1520 | บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด สาขา 3 | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 986,522 |
หน้า 152 จาก 409