โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิสเซส | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 1,541 | ||
| 1052 | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, หาดในยาง | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 66,663 | ||
| 1053 | บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 423,803 | ||
| 1054 | บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด | AE พลังงานทดแทน | นครปฐม | 353,084 | ||
| 1055 | บริษัท เอ็นพีซี สยาม จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 422 | ||
| 1056 | บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 2,248 | ||
| 1057 | บริษัท เบเยอร์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 1,077,881 | ||
| 1058 | บริษัท เนวิลล์ ฟู้ด เซอร์วิส | WM การจัดการของเสีย | อ่างทอง | 168,447 | ||
| 1059 | บริษัท เค.อาร์.ซี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ชลบุรี | 250,990 | ||
| 1060 | บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 707 |
หน้า 106 จาก 424

