โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | บริษัท เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 17,424 | |
| 1052 | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย ) จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน OTH อื่น ๆ |
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี |
492,551 | |
| 1053 | บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 1,268 | |
| 1054 | บริษัท เค.พี.เอส.กรุ๊ปส์ ทรานสปอร์ทเตชั่น จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ปทุมธานี | 7,831 | |
| 1055 | บริษัท เค เบฟเวอเรจ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 15,778 | |
| 1056 | นิติบุคคลอาคารชุดอิตัลไทย ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 20,015 | |
| 1057 | นิติบุคคลอาคารชุดเสริมมิตร ทาวเวอร์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 17,706 | |
| 1058 | โรงแรมเขาหลักเมอร์ลิน รีสอร์ท | WM การจัดการของเสีย | พังงา | 292,882 | |
| 1059 | The Waters Resort | FOR ป่าไม้ | พังงา | 93,112 | |
| 1060 | The Leaf Oceanside | FOR ป่าไม้ | พังงา | 73,774 |
หน้า 106 จาก 611

