โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 13,057 | ||
| 752 | บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | สมุทรปราการ | 69,102 | ||
| 753 | บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 772,093 | ||
| 754 | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | พระนครศรีอยุธยา สงขลา |
2,775,972 | ||
| 755 | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | สมุทรปราการ | 36,944 | ||
| 756 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 7,050 | ||
| 757 | บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 18,753 | ||
| 758 | บริษัท เรโซแนค ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 216,305 | ||
| 759 | บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาปทุมธานี | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 3,810 | ||
| 760 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ศูนย์พลังงานทดแทน) | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 6,602 |
หน้า 76 จาก 409

