โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,124,000 | |
| 72 | บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 2,035,195 | |
| 73 | สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 599,000 | |
| 74 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี เชียงใหม่ พังงา |
12,844,679 | |
| 75 | โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 479,400 | |
| 76 | บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 123,000 | |
| 77 | สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | กรุงเทพมหานคร | 5,000 | |
| 78 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ พัทลุง ลพบุรี สงขลา สระบุรี |
9,707,730 | |
| 79 | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เชียงใหม่ | 13,170 | |
| 80 | โรงเรียนปัว | FOR ป่าไม้ | น่าน | 100,000 |
หน้า 8 จาก 424

