โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (kgCO2e) | รายละเอียด เอกสาร | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
---|---|---|---|---|---|---|
631 | วิสาหกิจชุมชนชิมเพลินเนินพระ | WM การจัดการของเสีย | ระยอง | 313 | ||
632 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านรางจิก | FOR ป่าไม้ | ชัยนาท | 1,786,392 | ||
633 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าดำ | FOR ป่าไม้ | เชียงใหม่ | 4,942,470 | ||
634 | คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านกะลาเส | FOR ป่าไม้ | ตรัง | 2,326,192 | ||
635 | โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9 (Head Quarter) | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 105,868 | ||
636 | โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน |
กรุงเทพมหานคร | 646,889 | ||
637 | โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 56 | WM การจัดการของเสีย | สงขลา | 217 | ||
638 | โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 1 | WM การจัดการของเสีย | นครราชสีมา | 3,220 | ||
639 | บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (โรงพยาบาลศรีระยอง) | AE พลังงานทดแทน | ระยอง | 204,798 | ||
640 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว | WM การจัดการของเสีย | เลย | 35,765 |
หน้า 64 จาก 409