โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | โรงเรียนวัดอินทราวาส | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 29,674 | |
| 6042 | โรงเรียนราชานุบาล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
น่าน | 57,000 | |
| 6043 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 | WM การจัดการของเสีย | กาญจนบุรี | 3,000 | |
| 6044 | โรงเรียนบรบือวิทยาคาร | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | มหาสารคาม | 2,000 | |
| 6045 | โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
ประจวบคีรีขันธ์ | 28,960 | |
| 6046 | โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | สมุทรปราการ | 3,000 | |
| 6047 | โรงเรียนเชียงของวิทยาคม | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
เชียงราย | 18,823 | |
| 6048 | สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 | WM การจัดการของเสีย | ภูเก็ต | 3,044 | |
| 6049 | การประปานครหลวง | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
กรุงเทพมหานคร | 473,425 | |
| 6050 | เทศบาลตำบลปง | WM การจัดการของเสีย | พะเยา | 3,713 |
หน้า 605 จาก 611

