โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย |
กรุงเทพมหานคร | 479,400 | |
| 6032 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน AE พลังงานทดแทน WM การจัดการของเสีย |
ชลบุรี เชียงใหม่ พังงา |
12,844,679 | |
| 6033 | สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | FOR ป่าไม้ | ระยอง | 599,000 | |
| 6034 | บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | ระยอง | 2,035,195 | |
| 6035 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | WM การจัดการของเสีย | ปทุมธานี | 1,124,000 | |
| 6036 | มหาวิทยาลัยมหิดล | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
นครปฐม | 3,441,130 | |
| 6037 | โรงเรียนอุดมศึกษา | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 235 | |
| 6038 | โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย | AE พลังงานทดแทน | พระนครศรีอยุธยา | 21,000 | |
| 6039 | โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ | WM การจัดการของเสีย | กรุงเทพมหานคร | 27,000 | |
| 6040 | โรงเรียนวิทยานุกูลนารี | EE การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน FOR ป่าไม้ |
เพชรบูรณ์ | 90,610 |
หน้า 604 จาก 611

