โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
| ลําดับ | หน่วยงาน | ประเภทกิจกรรม | จังหวัด | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ | ใบประกาศเกียรติคุณ (LOR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5811 | โรงเรียนอนุบาลตรัง | WM การจัดการของเสีย | ตรัง | 1,195 | |
| 5812 | เทศบาลตำบลบางคลาน | WM การจัดการของเสีย | พิจิตร | 481 | |
| 5813 | เทศบาลตำบลห้วยหลัว | WM การจัดการของเสีย | สกลนคร | 75,003 | |
| 5814 | เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | WM การจัดการของเสีย | บุรีรัมย์ | 17,702 | |
| 5815 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล | AE พลังงานทดแทน | ยะลา | 598,979 | |
| 5816 | RESCO บริหารจัดการโรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการไฟฟ้าหมู่บ้าน | AE พลังงานทดแทน | จันทบุรี | 33,734 | |
| 5817 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกังหันน้ำคีรีวง | AE พลังงานทดแทน | นครศรีธรรมราช | 1,416,492 | |
| 5818 | บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด | WM การจัดการของเสีย FOR ป่าไม้ |
อุดรธานี | 31,702 | |
| 5819 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | AE พลังงานทดแทน | กรุงเทพมหานคร | 184,852 | |
| 5820 | โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) | WM การจัดการของเสีย | พระนครศรีอยุธยา | 183 |
หน้า 582 จาก 611

